Cotton rate :- जिल्ह्यानुसार कापसाचे बाजार भाव.

 

जिल्ह्यानुसार कापसाचा बाजार भाव.

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/01/2023
सावनेर क्विंटल 4500 8250 8600 8500
मनवत क्विंटल 3300 8000 8715 8650
किनवट क्विंटल 97 8200 8400 8300
राळेगाव क्विंटल 5500 8250 8550 8450
भद्रावती क्विंटल 154 8225 8500 8363
सिरोंचा क्विंटल 123 8000 8300 8200
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 184 8100 8550 8500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1028 8300 8600 8450
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 292 8450 8550 8500
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1150 8000 8400 8250
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 56 8300 8650 8475
उमरेड लोकल क्विंटल 732 8200 8540 8450
वरोरा लोकल क्विंटल 921 8200 8500 8300
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 781 8200 8500 8400
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 88 8400 8500 8450
काटोल लोकल क्विंटल 115 8000 8500 8300
कोर्पना लोकल क्विंटल 1875 8100 8225 8175
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4500 8350 8630 8480
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 650 8550 8670 8600
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 881